高压氧舱认识下落0.68%,主力资金净流出6股
发布日期:2025-08-21 06:31 点击次数:161
兑现8月20日收盘,高压氧舱认识下落0.68%,位居认识板块跌幅榜前方,板块内,改变医疗、盈康人命、澳洋健康等跌幅居前,股价高潮的有7只,涨幅居前的有铁建重工、三星医疗、大湖股份等,折柳高潮4.29%、1.08%、0.89%。
本日涨跌幅居前的认识板块
认识 | 本日涨跌幅(%) | 认识 | 本日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
同花顺果指数 | 3.70 | 猴痘认识 | -0.86 |
AI手机 | 2.77 | 重组卵白 | -0.85 |
国度大基金抓股 | 2.76 | 扶助生殖 | -0.81 |
MCU芯片 | 2.60 | 高压氧舱 | -0.68 |
丙烯酸 | 2.56 | 肝炎认识 | -0.67 |
智能音箱 | 2.55 | CRO认识 | -0.64 |
AI眼镜 | 2.54 | 细胞免疫诊疗 | -0.60 |
白酒认识 | 2.40 | 华为盘古 | -0.56 |
金属锌 | 2.39 | 中船系 | -0.55 |
汽车芯片 | 2.39 | 仿制药一致性评价 | -0.53 |
资金面上看,本日高压氧舱认识板块获主力资金净流出4.44亿元,其中,6股获主力资金净流出,净流出资金居首的是改变医疗,本日主力资金净流出5.37亿元,净流出资金居前的还有澳洋健康、大湖股份、盈康人命等,主力资金折柳净流出2254.11万元、1602.40万元、1020.68万元。本日主力资金净流入居前的认识股有铁建重工、三星医疗、金陵药业等,主力资金折柳净流入1.32亿元、1593.32万元、553.33万元。(数据宝)
高压氧舱认识资金流出榜
代码 | 简称 | 本日涨跌幅(%) | 本日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002173 | 改变医疗 | -7.21 | 30.17 | -53654.51 |
002172 | 澳洋健康 | -0.23 | 5.12 | -2254.11 |
600257 | 大湖股份 | 0.89 | 7.43 | -1602.40 |
300143 | 盈康人命 | -0.28 | 1.33 | -1020.68 |
000516 | 国外医学 | 0.37 | 1.25 | -875.12 |
002430 | 杭氧股份 | 0.04 | 1.04 | -414.97 |
605001 | 威奥股份 | 0.64 | 1.33 | 139.76 |
000919 | 金陵药业 | 0.14 | 2.00 | 553.33 |
601567 | 三星医疗 | 1.08 | 1.18 | 1593.32 |
688425 | 铁建重工 | 4.29 | 3.08 | 13153.00 |
